[607]
Martin's division.
Brig.-gen. Will. T. Martin.First Brigade.
Col. James Hagan.| 1st Alabama | Maj. A. H. Johnson. |
| 3d Alabama | Lieut.-col. T. H. Mauldin. |
| 51st Alabama | Capt. M. L. Kirkpatrick. |
| 8th Confederate | Capt. J. H. Field. |
Second Brigade.
Col. A. A. Russell.| 4th Alabama | Lieut.-col. J. M. Hambrick. |
| 1st Confederate | Capt. C. H. Conner. |
Artillery.
| Wiggins' (Arkansas) Battery | Lieut. A. A. Blake. |
Morgan's division.1
First Brigade.
Col. B. W. Duke.| 2d Kentucky | Maj. T. B. Webber. |
| 5th Kentucky | Col. D. H. Smith. |
| 6th Kentucky | Col. J. Warren Grigsby. |
| 9th Kentucky | Col. W. C. P. Breckinridge. |
| Ward's (9th Tennessee) regiment | Col. W. W. Ward. |
Second Brigade.
Col. R. S. Cluke.| 8th Kentucky | Col. R. S. Cluke. |
| 10th Kentucky | Col. A. R. Johnson. |
| Chenault's regiment | Col. D. W. Chenault. |
| Gano's regiment | Lieut.-col. J. M. Huffman. |
Artillery.
| Kentucky Battery | Capt. E. P. Byrne. |
District of Northern Alabama.
Brig.-gen. P. D. Roddey.| 5th Alabama Cavalry | Col. Josiah Patterson. |
| 53d Alabama Cavalry | Col. M. W. Hannon. |
| Roddey's cavalry regiment | Lieut.-col. W. A. Johnson. |
| Unorganized troops | Capt. W. R. Julian. |
| Georgia Battery | Capt. C. B. Ferrell. |

