[597]
| command. | Killed. | Wounded. | Captured or missing. | Aggregate. | |||
| Officer. | Enlisted Men. | Officers | Enlisted Men. | Officers. | Enlisted Men. | ||
| Second division. | |||||||
| Maj.-gen. James S. Negley. | |||||||
| First Brigade. | |||||||
| Brig.-gen. John Beatty. | |||||||
| 104th Illinois | 1 | 1 | 2 | ||||
| 42d Indiana | 1 | 1 | |||||
| 88th Indiana | 1 | 1 | |||||
| 15th Kentucky | 1 | 2 | 3 | ||||
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Total First brigade | 2 | 5 | 7 | ||||
| Second Brigade. | |||||||
| Col. William L. Stoughton. | |||||||
| 19th Illinois | 1 | 1 | |||||
| 11th Michigan | 1 | 1 | |||||
| 18th Ohio | 2 | 2 | |||||
| 69th Ohio | 1 | 1 | |||||
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Total Second brigade | 4 | 1 | 5 | ||||
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Total Second division | 2 | 9 | 1 | 12 | |||
| Third division. | |||||||
| Brig.-gen. John M. Brannan. | |||||||
| First Brigade. | |||||||
| Col. Moses B. Walker. | |||||||
| 82d Indiana | 1 | 1 | 2 | ||||
| 17th Ohio | 2 | 20 | 22 | ||||
| 31st Ohio | 2 | 13 | 15 | ||||
| 38th Ohio | 6 | 6 | |||||
| 1st Michigan Light Art., Battery D | 1 | 1 | 2 | ||||
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Total First brigade. | 6 | 41 | 47 | ||||
| Second Brigade. | |||||||
| Brig.-gen. James B. Steedman. | |||||||
| 10th Indiana | 11 | 11 | |||||
| 4th Kentucky | 5 | 5 | |||||
| 10th Kentucky | 1 | 1 | |||||
| 14th Ohio | 2 | 1 | 3 | ||||
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Total Second brigade | 19 | 1 | 20 | ||||

