| Elected. | Died. | Age. | |
| Stephen T. Farwell | April 30, 1837 | Oct. 20, 1872 | 67 |
| Charles W. Homer | Jan. 4, 1849 | Feb. 15, 1873 | 71 |
| Charles T. Russell1 | July 2, 1869 | ||
| George S. Saunders | July 2, 1869 | ||
| Francis Flint | Feb. 27, 1874 | ||
| Charles W. Munroe2 | Feb. 27, 1874 | ||
| James M. W. Hall | Jan. 27, 1875 | ||
| Aaron H. Safford | Jan. 27, 1875 |
| Elected. | Died. | Age. | |
| Abel Whitney | July 12, 1829 | Feb. 22, 1853 | 70 |
| Sidney Willard | Dec. 15, 1833 | Dec. 6, 1856 | 76 |
| Charles R. Metcalf | May 1, 1853 | ||
| Augustus A. Whitney | May 1, 1853 |

