[p. 18]
| Main Mast 71 ft. Head 11-6. | Main Yard 62 ft. arms 2-6 |
| Main Topmast 38 feet ft. Head 6-6 | Main Topsail Yard 49 ft. arms 3-9 |
| Main Top. gt.mast 19-6 & 9 Pole | Top. Gt: Yard 34 ft. arms 2– |
| Fore Mast 65-6 Head 10-6 | Fore Yard 56 ft. arms 2-4 |
| Fore Topmast 36– Head 6— | Fore Top Gt. 43-6 arms 3-6 |
| Fore T. Gt.mast 18-6 12-2 & 7-6 Pole | Fore T. Gt. 31 arms 1-9 |
| Mizen Mast 63 Head 8-6 | Cross jack 44 arms 3– |
| Mizen Topmast 28 Head 4-9 | Mz T. Gt.: 34 arms 2-8 |
| Mizen Top G. mast 14-6 9-6 & 5 Pole | Zzz 23 arms 1—6 |
| Bowsprit out board 26. | Royal Yds 23 Zzz 21 & 16 arms 1-4, 1-2, & 1 |
| Jib Boom 36 | Head 2-6 |
| Flying Jib boom 39. | Head 3-6 |
| Spanker Boom 38 | Gaff 28 & 4-6 end. |

